Page 9 - Rangliste SV 2017
P. 9

64. Schweiz. Senioren – und Veteranen-Meisterschaft 2017  Sport
          Unterverband Zürich / Kegelcenter Schmiedhof

 Kategorie A (104 Teilnehmer)            174 / 15  56.   Hodel Josef, Farnern 2            163 / 10
                                         174 / 14  57.   Häfliger Beat, Löwen              163 / 10
1. Flory Cyrill, Fantastic               172 / 15  58.   Caluori Renate, Dynamit           163 / 9
2. Wernli Hugo, Zufall                   172 / 14  59.   Schmutz Heinz, Zollhaus           163 / 8
3. Krauer Andreas, Beider Basel          172 / 13  60.   Boschung Eduard, Bern             163 / 8
4. Grütter Erhard, Haub-Haub 1           172 / 13  61.   Gmeiner Alfons, Maiglöggli        163 / 7
5. Spahn Peter, Ochsen                   171 / 15  62.   Gisler Daniel, Wild               163 / 7
6. Schneiter Benny, Eggepfiffer          171 / 13  63.   De Jonckheere Claude, Cardinal    163 / 6
7. Dornbierer Walter, River Boys         171 / 13  64.   Gasser Josef, Wandersee           162 / 6
8. Julmi Martin, Drei Tannen             171 / 12  65.   Bättig Daniel, Greenhorn          161 / 11
9. Kiener Hans-Rudolf, Eidgenossen       170 / 14  66.   Stadelmann Josef, Sonnenburg      161 / 9
10. Schmid Andreas, River Boys           170 / 14  67.   Böhlen Roland, Zufall             161 / 9
11. Sennhauser Martin, Schönegg          170 / 13  68.   Kohler Rudolf, Rössli             161 / 8
12. Soltermann Jürg, River Boys          170 / 12  69.   Weber Ernst, Rastura              161 / 8
13. Grünig Hans-Rudolf, Blitz            170 / 11  70.   Hess Walter, Goldfinger           161 / 8
14. Müller Edi, Luzern                   170 / 11  71.   Kirsch Kurt, Rot Weiss Rot        161 / 8
15. Zingg Anton, Musegg                  169 / 14  72.   Heutschi René, Bruggerwald        161 / 7
16. Röthlisberger Werner, Club 71        169 / 14  73.   Marfurt Rainer, Rhyglöggli        161 / 6
17. Wanner Marco, Musegg                 169 / 13  74.   Beyeler Bernadette, Blau-Weiss    161 / 5
18. Gasser Toni, Club 71                 169 / 13  75.   Poier Manuel, Rot Weiss Rot       161 / 4
19. Trüssel Markus, Drei Tannen          169 / 12  76.   Hunger Reto, Pizol                161 / 4
20. Gygax Hansjörg, Drei Tannen          169 / 12  77.   Steffen Silvia, Schmiedhof 1      160 / 10
21. Fässler Anton, Nutz                  169 / 12  78.   Schnider Christoph, Farnern 1     160 / 9
22. Langone Luigi, Ochsen                169 / 11  79.   Brennwald Peter, Kolibri          160 / 7
23. Imhof Philipp, Riedbuebe             169 / 11  80.   Grossmann Bernhard, Breitlauenen  160 / 6
24. Zimmermann Hans-Jürg, Bäre           169 / 10  81.   Durchdenwald Sefora, Cardinal     160 / 4
25. Böbner Josef, Sonne-Boys             169 / 10  82.   D'Agostino Remo, Topego           159 / 8
26. Scherer Franz, 2000                  168 / 12  83.   Imfeld Vreni, Fröhlich            159 / 8
27. Wicki Fridolin, River Boys           168 / 11  84.   Bieri Ruedi, Sinnlos              159 / 7
28. Kocsis Stefan, Rot-Weiss 1           168 / 10  85.   Roth Urs, Bonanza                 159 / 7
29. Stucki Hans, Reinach AG              168 / 9   86.   Widmer Markus, Freihöfler         159 / 6
30. Caluori Placi, Sinnlos               168 / 9   87.   Güdel Paul, Blitz                 157 / 6
31. Plüss Bruno, Harder                  167 / 11  88.   Kuhn Roland, Eulach               156 / 8
32. Bielmann Gilbert, Les Copains 1      167 / 10  89.   Stucki Ueli, Sporting             156 / 5
33. Niederberger Rolf, Rot-Weiss 1       167 / 10  90.   Rudolf Erich, Eulach              156 / 3
34. Leibundgut Werner, Haub-Haub 2       167 / 9   91.   Zimmermann Bruno, Adler           155 / 6
35. Tanner Pius, Siesta                  167 / 9   92.   Weissen Adi, Zufall               153 / 3
36. Guldimann Stefan, Sinnlos            166 / 11  93.   Strübi Dieter, Grischa            152 / 5
37. Bürgin Ingrid, Rhy-Nixe              166 / 11  94.   Zürcher Kurt, Immergrün           151 / 8
38. Pecorella Franco, Bruggerwald        166 / 10  95.   D'Arienzo Loreto, Schönegg        151 / 4
39. Jurt Walter, Schmiedhof 1            166 / 8   96.   Zwirn Helmut, Les Copains 1       150 / 7
40. Iseli Thomas, Sinnlos                166 / 8   97.   Pfiffner Hans, Pizol              150 / 6
41. Albisser Marcus, Kreuz                         98.   Häni Rosmarie, Cardinal           147 / 5
42. Merkofer Franz, Rastura              166 / 7   99.   Abt Roman, Ochsen                 146 / 6
                                         166 / 6   100.  Fritsch Jan, Rhyglöggli           145 / 6
                      ohne Auszeichnung  165 / 12  101.  Immoos Martin, Poststübli         145 / 6
                                         165 / 11  102.  Rojo Juan, Pizol                  143 / 3
43. Durchdenwald Detlef, Cardinal        165 / 9   103.  Schifferle Hans, Club 71          142 / 4
44. Aegerter Bruno, Blau-Weiss           165 / 9   104.  Muci Toni Antal, Bruggerwald      138 / 3
45. Begert Georges, Wild                 165 / 8
46. Wendelspiess Nik, Rot-Weiss 1        164 / 11  Kategorie B (76 Teilnehmer)             169 / 10
47. Wenger Fritz, Harder                 164 / 10                                          168 / 12
48. Bussmann Paul, Sinnlos               164 / 9   1. Gygax Sylvia, Drei Tannen            168 / 11
49. Wuillemin Michel, Riedbuebe          164 / 8   2. Merkofer Agnes, Rastura              168 / 11
50. Willimann Josef, Hartholz            164 / 7   3. Moser Roland, Stein AG               168 / 10
51. Imfeld Paul, Wandersee               164 / 7   4. Gubelmann Armin, Goldfinger          168 / 9
52. Widmer Ernst, Blitz                            5. Odermatt Josef, Lamm
53. Bordignon Bruno, Rot-Weiss 1                   6. Blättler Hans, Kreuz
54. Aregger Franz, Zugerland
55. Häni Rolf, Cardinal
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14