Page 7 - Rangliste SV 2017
P. 7
64. Schweiz. Senioren – und Veteranen-Meisterschaft 2017 Veteranen
Unterverband Zürich / Kegelcenter Schmiedhof
37. Bucher Bruno, Spick 446 / 13 23. Heggli Franz , Spick 413 / 5
38. Stäuble Walter, Rastura 444 / 16 24. Wolf André, Maiglöggli 412 / 15
39. Wälti Christian, Immergrün 444 / 14 25. Eggenberger Walter, Spick 410 / 11
40. Wandeler Werner, Woods 443 / 18 26. Künzli Lorenz, Tiger 404 / 10
41. Rohrbach Fritz, Solo 442 / 17 27. Heermann Hans-Peter, Schönegg 404 / 4
42. Frei Max, Goldfinger 442 / 14 28. Schild Johnny, Schmiedhof 2 403 / 9
43. Baumann Alois, Wiggertal 441 / 17 29. Garaventa Bruno, Sandhas 400 / 7
44. Elsener Albin, Sandhas 441 / 15 30. Moser Kurt, Solo 397 / 6
45. Hönig Jakob, Maiglöggli 441 / 14 31. Finsterwald Ueli, Farnern 1 394 / 12
46. Jungo Gilbert, Millennium 440 / 11 32. Steinmann Fritz, Rot Weiss Rot 385 / 6
47. Suter Franz, Guet Holz Seewen 440 / 8 33. Mannhart Paul, Pizol 378 / 1
48. Wiedmer Alfred, Rot Weiss Rot 436 / 11 34. Leinhardt Johann, Eggepfiffer 366 / 4
49. Hegi Markus, Haub-Haub 2 435 / 2 35. Bischof Anton, Pizol 349 / 5
50. Steger Franz, Dreistern 434 / 15
51. Kunz Walter, Eulach 434 / 14
52. Kollegger Silvio, Eggepfiffer 433 / 16
53. Heer Hans, Rapid 433 / 16
54. Rothenbühler Heinz, Wiggertal 431 / 6
55. Arn Heinz, Löwen 429 / 12
56. Steiner Hansruedi, Maiglöggli 425 / 8
57. Limacher Josef, Fragezeichen 418 / 9
58. Züttel Hans, Wild 417 / 9
59. Würsch Josef, Eule 15 412 / 7
60. Lack Kurt, Grischa 411 / 7
61. Ruf Josef, Alpenkegler 405 / 16
62. Lumignon Richard, Schönegg 405 / 10
63. Reber Samuel, Farnern 1 405 / 8
64. Isler Peter, Blau-Weiss 402 / 12
65. Wilhelm Christian, Grischa 401 / 8
66. Dick Paul, Solo 383 / 2
67. Tschurr Sebastian, Freie Rhätier 379 / 4
68. Hellal Alain, Schönegg 372 / 10
Kategorie C (35 Teilnehmer) 457 / 19
456 / 19
1. Hofmann Hans, Solo 452 / 15
2. Schär Rudolf, Immergrün 449 / 12
3. Schmidiger Klaus, Lamm 447 / 11
4. Waldmeier Hans, Eidgenossen 447 / 10
5. Huber Pius, Guet Holz Seewen 446 / 19
6. Friedli Kurt, Greenhorn 446 / 19
7. Müller Robert, Cardinal 439 / 15
8. Kälin Paul, Sandhas 438 / 14
9. Gloor Peter, Leu 438 / 11
10. Hostettler Rolf, Sultex 431 / 15
11. Gerber Rudolf, Haub-Haub 1 431 / 9
12. Wüthrich Fred, Dreistern 429 / 16
13. Schmid Josef, Farnern 2
14. Wespi Fritz, Farnern 1 429 / 12
427 / 16
ohne Auszeichnung 423 / 13
423 / 12
15. Hofer Fritz, Blitz 423 / 10
16. Albisser Edi, Edelweiss 421 / 15
17. Baumann Fritz, Blitz 417 / 5
18. Muoser Walter, Zugerland 416 / 8
19. Zemp Siegfried, Löwen
20. Meer Jules, Feldbrunnen
21. Aebischer Josef, Bern
22. Lanera Gaetano, Eulach

