| Kantonewettkampf 2006 |
|
Kegelcenter Ruckfeld, Münchenstein
|
|
Resultate UV Zürich |
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Total | ||
| Salzmann Heiner | 173 | 157 | 156 | 157 | 643 | |
| Beerli Daniel | 160 | 165 | 148 | 160 | 633 | |
| Kuhn Roland | 154 | 166 | 146 | 163 | 629 | |
| Sennhauser Martin | 158 | 164 | 161 | 148 | 631 | |
| Müller Heinz | 147 | 157 | 151 | 146 | 611 | |
| Total | 3147 | |||||
| Durchschnitt | 629.4 | |||||
|
Kat. A |
| 1. | Bern |
643.8 |
| 2. | Aargau |
637.6 |
| 3. | Luzern |
634.8 |
| 4. | Freiburg | 632.4 |
| 5. | Basel-Land | 632.0 |
| 6. | Zürich | 629.4 |
| 7. | Solothurn | 625.2 |
| 8. | Basel-Stadt | 624.4 |
|
Kat. B |
| 1. | Obwalden |
623.2 |
| 2. | Graubünden |
612.0 |
| 3. | Nidwalden |
603.6 |
| 4. | Zug | 601.8 |
| 5. | Basilensis | 600.0 |
| 6. | Schwyz | 591.2 |
| 7. | Tessin | 575.4 |
| 8. | St. Gallen | 561.6 |